| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Riebokšlis 20/52/6 A.FPM | Gamintojas: |
|
||||
|
Riebokšlis 20/52/7 AS FPM | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 20/52/7 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 20/60/10 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 200/220/12/16 | Gamintojas: |
|
||||
|
Riebokšlis 200/225/15 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 200/230/15 C10 | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 200/230/15 HMSA10 V | Gamintojas: SKF |
|
||||
|
Riebokšlis 200/230/15 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 200/240/15 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 21/29/4.B | Gamintojas: INA |
|
||||
|
Riebokšlis 21/32/5.5 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||


20/52/6.A.FPM_NNN 
