| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Riebokšlis 22/36/7 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 22/38/8 TC | Gamintojas: |
|
||||
|
Riebokšlis 22/40/10 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 22/40/7 FPM | Gamintojas: CORTECO |
|
||||
|
Riebokšlis 22/42/10 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 22/42/7 TC | Gamintojas: |
|
||||
|
Riebokšlis 22/42/8 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 22/45/8 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 22/47/10 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 22/47/10 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 22/47/7 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 22/52/10 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||


22/36/7.AS_TTO 
