| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Riebokšlis 22/28/4 AS | Gamintojas: |
|
||||
|
Riebokšlis 22/28/4 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 22/30/7 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 22/31/5.WAS | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 22/32/5.5 SC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 22/32/7 | Gamintojas: CORTECO |
|
||||
|
Riebokšlis 22/32/7 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 22/32/7 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 22/33/7 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 22/34.5/6.5 | Gamintojas: |
|
||||
|
Riebokšlis 22/34/5 HTCR | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 22/35/5 TC | Gamintojas: |
|
||||


22/28/4.AS_NNN 
