| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Riebokšlis 20/30/7/11 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 20/30/7/9.5 | Gamintojas: CORTECO |
|
||||
|
Riebokšlis 20/31/7 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 20/32/5 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 20/32/6 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 20/32/7 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 20/32/8 AS FPM | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 20/34/7 SC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 20/34/7 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 20/35/10 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 20/35/4 | Gamintojas: Kita |
|
||||
|
Riebokšlis 20/35/6 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||


20/30/7/11.A_DIH 

