| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Riebokšlis 20/26/4 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 20/28/4 A | Gamintojas: |
|
||||
|
Riebokšlis 20/28/4 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 20/28/4 G | Gamintojas: INA |
|
||||
|
Riebokšlis 20/28/4 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 20/28/4.A | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 20/28/5 A B10 | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 20/28/6 A.FPM | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 20/28/6 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 20/28/7 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 20/30/10 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 20/30/10,4 AUNIPSL AU | Gamintojas: |
|
||||


20/26/4.AS_TTO 
