| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Riebokšlis 19/27/6 SC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 19/29/7 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 19/30/5 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 19/30/5 AS | Gamintojas: |
|
||||
|
Riebokšlis 19/30/7 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 19/32/7 | Gamintojas: CORTECO |
|
||||
|
Riebokšlis 19/32/7 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 19/35/10 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 19/36/7 SC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 19/38/7/7.8 | Gamintojas: CORTECO |
|
||||
|
Riebokšlis 19/40/10 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 19/40/10 SC | Gamintojas: TTO |
|
||||


19/27/6.A_TTO 
