| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Riebokšlis 20/36/7 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 20/37/10 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 20/37/4 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 20/37/7 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 20/37/7 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 20/37/8 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 20/38/10 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 20/38/7 A FPM | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 20/38/7 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 20/40/10 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 20/40/7 A.FPM | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 20/40/7 AS.FPM | Gamintojas: DICHTA |
|
||||


20/36/7.AS_TTO 
