| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Riebokšlis 22/42/10 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 22/42/7 TC | Gamintojas: |
|
||||
|
Riebokšlis 22/42/8 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 22/45/8 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 22/47/10 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 22/47/10 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 22/47/7 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 22/52/10 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 22/55/7 AS.FPM | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 220/245/8 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 220/250/11 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 220/250/11 B10 | Gamintojas: DICHTA |
|
||||


22/42/10.AS_TTO 
