| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Riebokšlis 22/34.5/6.5 | Gamintojas: |
|
||||
|
Riebokšlis 22/34/5 HTCR | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 22/35/5 TC | Gamintojas: |
|
||||
|
Riebokšlis 22/35/6 N21 | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 22/35/7 | Gamintojas: CORTECO |
|
||||
|
Riebokšlis 22/35/7 AS | Gamintojas: CORTECO |
|
||||
|
Riebokšlis 22/35/7 SC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 22/35/7 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 22/36/7 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 22/38/8 TC | Gamintojas: |
|
||||
|
Riebokšlis 22/40/10 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 22/40/7 FPM | Gamintojas: CORTECO |
|
||||


IG0019040 
