| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Išmatavimai | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Guolis HK 2018.RS | Gamintojas: INA | Išmatavimai: 20x26x18 mm |
|
||||
|
Guolis HK 2020 | Gamintojas: CX | Išmatavimai: 20x26x20 mm |
|
||||
|
Guolis HK 2020 | Gamintojas: CRAFT | Išmatavimai: 20x26x20 mm |
|
||||
|
Guolis HK 2020-AS1-B | Gamintojas: INA | Išmatavimai: 20x26x20 mm |
|
||||
|
Guolis HK 2020.2RS | Gamintojas: KOYO | Išmatavimai: 20x26x20 mm |
|
||||
|
Guolis HK 2020.C | Gamintojas: NTN-SNR | Išmatavimai: 20x26x20 mm |
|
||||
|
Guolis HK 2025 | Gamintojas: CX | Išmatavimai: 20x26x25 mm |
|
||||
|
Guolis HK 2030 ZW | Gamintojas: INA | Išmatavimai: 20x26x30 mm |
|
||||
|
Guolis HK 2030 ZWD | Gamintojas: NTN-SNR | Išmatavimai: 20x26x30 mm |
|
||||
|
Guolis HK 2212 | Gamintojas: NTN-SNR | Išmatavimai: 22x28x12 mm |
|
||||
|
Guolis HK 2212 (944/22) | Gamintojas: CX | Išmatavimai: 22x28x12 mm |
|
||||
|
Guolis HK 2212 (944/22) | Gamintojas: | Išmatavimai: 22x28x12 mm |
|
||||


HK2018.RS_INA