| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Išmatavimai | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Guolis HK 1816 | Gamintojas: CX | Išmatavimai: 18x24x16 mm |
|
||||
|
Guolis HK 1816 | Gamintojas: INA | Išmatavimai: 18x24x16 mm |
|
||||
|
Guolis HK 1816.2RS | Gamintojas: KOYO | Išmatavimai: 18x24x16 mm |
|
||||
|
Guolis HK 2001A | Gamintojas: | Išmatavimai: |
|
||||
|
Guolis HK 2010 | Gamintojas: INA | Išmatavimai: 20x26x10 mm |
|
||||
|
Guolis HK 2012 | Gamintojas: NTN-SNR | Išmatavimai: 20x26x12 mm |
|
||||
|
Guolis HK 2016 | Gamintojas: | Išmatavimai: 20x26x16 mm |
|
||||
|
Guolis HK 2016 | Gamintojas: CX | Išmatavimai: 20x26x16 mm |
|
||||
|
Guolis HK 2016-B | Gamintojas: INA | Išmatavimai: 20x26x16 mm |
|
||||
|
Guolis HK 2016.2RS | Gamintojas: TIMKEN | Išmatavimai: 20x26x16 mm |
|
||||
|
Guolis HK 2018.L | Gamintojas: NTN-SNR | Išmatavimai: 20x26x18 mm |
|
||||
|
Guolis HK 2018.RS | Gamintojas: TIMKEN | Išmatavimai: 20x26x18 mm |
|
||||


HK1816_CXP 