| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Žvaigždutė 24B-1-057 (grūd.d.) | Gamintojas: |
|
||||
|
Žvaigždutė 24B-1-076 | Gamintojas: CHALLENGE |
|
||||
|
Žvaigždutė 24B-2-011 | Gamintojas: CHALLENGE |
|
||||
|
Žvaigždutė 24B-2-012 | Gamintojas: CHALLENGE |
|
||||
|
Žvaigždutė 24B-2-012 (grūd. dantys) | Gamintojas: CHALLENGE |
|
||||
|
Žvaigždutė 24B-2-013 | Gamintojas: CHALLENGE |
|
||||
|
Žvaigždutė 24B-2-014 | Gamintojas: CHALLENGE |
|
||||
|
Žvaigždutė 24B-2-015 | Gamintojas: CHALLENGE |
|
||||
|
Žvaigždutė 24B-2-017 | Gamintojas: CHALLENGE |
|
||||
|
Žvaigždutė 24B-2-017 HT | Gamintojas: SKF |
|
||||
|
Žvaigždutė 24B-2-018 | Gamintojas: SATI |
|
||||
|
Žvaigždutė 24B-2-020 | Gamintojas: CHALLENGE |
|
||||


IG0007988 
