| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Žvaigždutė 04B-1-057.Platewheel | Gamintojas: CHALLENGE |
|
||||
|
Žvaigždutė 04C/04A/1-012 (ASA25) | Gamintojas: |
|
||||
|
Žvaigždutė 05B-1-008 | Gamintojas: CHALLENGE |
|
||||
|
Žvaigždutė 05B-1-010 | Gamintojas: CHALLENGE |
|
||||
|
Žvaigždutė 05B-1-011 | Gamintojas: CHALLENGE |
|
||||
|
Žvaigždutė 05B-1-012 | Gamintojas: CHALLENGE |
|
||||
|
Žvaigždutė 05B-1-013 | Gamintojas: CHALLENGE |
|
||||
|
Žvaigždutė 05B-1-013 SS | Gamintojas: CHALLENGE |
|
||||
|
Žvaigždutė 05B-1-014 | Gamintojas: CHALLENGE |
|
||||
|
Žvaigždutė 05B-1-017 | Gamintojas: CHALLENGE |
|
||||
|
Žvaigždutė 05B-1-020 | Gamintojas: CHALLENGE |
|
||||
|
Žvaigždutė 05B-1-020 SS | Gamintojas: |
|
||||


04B/1-057.PW_CHA 
