| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Mova FST 60 EM | Gamintojas: |
|
||||
|
Mova FST 75 EM 60/60 H7 | Gamintojas: |
|
||||
|
Mova FST 75 EM 70/70 H7 | Gamintojas: |
|
||||
|
Mova GBRR 14, 60091400 | Gamintojas: KTR |
|
||||
|
Mova GBRR 16, GBRR016 | Gamintojas: |
|
||||
|
Mova GBRR 30, 60093000 | Gamintojas: |
|
||||
|
Mova GE-T 38A-45B | Gamintojas: |
|
||||
|
Mova GE-T 45B | Gamintojas: |
|
||||
|
Mova GESP 24/28 AL | Gamintojas: |
|
||||
|
Mova GS24.RED-2.6-19-20 | Gamintojas: KTR |
|
||||
|
Mova GSM020 | Gamintojas: SIT |
|
||||
|
Mova GSP 20 | Gamintojas: |
|
||||


IG0018069