| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Žvaigždutė SS-08B-1-021 | Gamintojas: CHALLENGE |
|
||||
|
Žvaigždutė SS-08B-1-022 | Gamintojas: CHALLENGE |
|
||||
|
Žvaigždutė SS-10B-1-014 | Gamintojas: CHALLENGE |
|
||||
|
Žvaigždutė SS-10B-1-015 | Gamintojas: CHALLENGE |
|
||||
|
Žvaigždutė SS-10B-1-015 | Gamintojas: |
|
||||
|
Žvaigždutė SS-10B-1-019 | Gamintojas: CHALLENGE |
|
||||
|
Žvaigždutė SS-10B-1-026 | Gamintojas: CHALLENGE |
|
||||
|
Žvaigždutė SS-12B-1-012 | Gamintojas: CHALLENGE |
|
||||
|
Žvaigždutė SS-12B-1-018 | Gamintojas: CHALLENGE |
|
||||
|
Žvaigždutė TR254SR30K8Z18-POM | Gamintojas: |
|
||||
|
Žvaigždutė V9-012 | Gamintojas: RETEZY VAMBERK |
|
||||
|
Žvaigždutė V9-020 | Gamintojas: RETEZY VAMBERK |
|
||||


08B/1-021.SS_CHA 
