| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Žvaigždutė 90-111.241 | Gamintojas: |
|
||||
|
Žvaigždutė ASA 120-1-10 | Gamintojas: CHALLENGE |
|
||||
|
Žvaigždutė C2060H, Z-18 | Gamintojas: |
|
||||
|
Žvaigždutė C2062H, Z-12 SS | Gamintojas: |
|
||||
|
Žvaigždutė CA550-1-009 | Gamintojas: |
|
||||
|
Žvaigždutė D-40MM, POM | Gamintojas: |
|
||||
|
Žvaigždutė DSS-06B-1-017 | Gamintojas: |
|
||||
|
Žvaigždutė DSS-06B/1-013 | Gamintojas: CHALLENGE |
|
||||
|
Žvaigždutė DSS-06B/1-019 | Gamintojas: CHALLENGE |
|
||||
|
Žvaigždutė DSS-06B/1-021 | Gamintojas: CHALLENGE |
|
||||
|
Žvaigždutė DSS-06B/1-025 | Gamintojas: CHALLENGE |
|
||||
|
Žvaigždutė DSS-08B-1-012 (grūd. dantys) | Gamintojas: CHALLENGE |
|
||||


IG0007830 