| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Kaištis 5m6x60 | Gamintojas: |
|
||||
|
Kaištis 5x5x18 | Gamintojas: |
|
||||
|
Kaištis 5x80 | Gamintojas: |
|
||||
|
Kaištis 6x100 | Gamintojas: |
|
||||
|
Kaištis 6x6x22 | Gamintojas: |
|
||||
|
Kaištis 6X6X40 | Gamintojas: |
|
||||
|
Kaištis 6X6X45 | Gamintojas: |
|
||||
|
Kaištis 8 AN77 | Gamintojas: |
|
||||
|
Kaištis 8X45 ISO2341B | Gamintojas: |
|
||||
|
Kaištis 8X7X22 | Gamintojas: |
|
||||
|
Kaištis 8X7X25 | Gamintojas: |
|
||||
|
Kaištis 8X7X32 | Gamintojas: |
|
||||


IG0003758