| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
X-žiedas XR 88.27\5.33 | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
X-žiedas XR 9.25\1.78 FPM | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
X-žiedas XR 15.60\1.78.FPM | Gamintojas: GAPI |
|
||||
|
Žarnos apkaba 10080 | Gamintojas: |
|
||||
|
Žarnos apkaba 9669 | Gamintojas: |
|
||||
|
Žiedas 200 | Gamintojas: |
|
||||


88.27\5.33_DIH