| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Riebokšlis 80/125/10 AS FPM | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 80/125/10 SC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 80/125/10 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 80/125/12 SC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 80/125/12 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 80/125/13 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 80/130/13 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 80/130/13 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 80/140/13 AS | Gamintojas: |
|
||||
|
Riebokšlis 80/140/13 SC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 80/95/10 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 80/95/8 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||


IG0001039 
