| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Riebokšlis 64/85/10 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 64/90/13 SC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 64/95/10 | Gamintojas: |
|
||||
|
Riebokšlis 65/100/10 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 65/105/10/14 12013157B | Gamintojas: CORTECO |
|
||||
|
Riebokšlis 65/110/10 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 65/120/10 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 65/120/12 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 65/120/13 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 65/125/12 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 65/140/12 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 65/140/12/8 BAU4SLX2 NBR | Gamintojas: |
|
||||


64/85/10.AS_TTO 
