| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Riebokšlis 45/70/10 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 45/70/12 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 45/70/14/17 Kasetinis | Gamintojas: |
|
||||
|
Riebokšlis 45/72/10 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 45/72/10/14.5 | Gamintojas: CORTECO |
|
||||
|
Riebokšlis 45/72/12 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 45/72/12 TC 19019542B | Gamintojas: |
|
||||
|
Riebokšlis 45/72/14/17 kasetinis NBR | Gamintojas: |
|
||||
|
Riebokšlis 45/72/7 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 45/72/8 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 45/72/8 A FPM | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 45/72/8 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||


45/70/10.AS_TTO 
