| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Riebokšlis 40/57/4.5 A FPM | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 40/57/4.5. AS | Gamintojas: GAPPI |
|
||||
|
Riebokšlis 40/57/8 CRW1 | Gamintojas: SKF |
|
||||
|
Riebokšlis 40/58/10 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 40/58/10 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 40/58/11.3 | Gamintojas: CORTECO |
|
||||
|
Riebokšlis 40/58/6.5 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 40/58/7 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 40/58/8 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 40/58/8.8 01030363B | Gamintojas: CORTECO |
|
||||
|
Riebokšlis 40/58/9 SC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 40/60/10 | Gamintojas: CORTECO |
|
||||


40/57/4.5.A.FPM_DIH 
