| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Riebokšlis 38/65/10 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 38/65/8 SC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 38/65/8 TC (BBD 0005) | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 38/70/10 SC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 38/70/10 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 38/72/10 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 38/72/10 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 38/72/12 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 38/72/6.5 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 38/74/11 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 38/80/10 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 380/420/20 BAUM 75 FKM 585 (BAU7X2) | Gamintojas: |
|
||||


38/65/10.AS_DIH 
