| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Riebokšlis 30/37/4 A.FPM | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 30/37/6/7 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 30/38/8 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 30/40/10 DUO | Gamintojas: |
|
||||
|
Riebokšlis 30/40/10 SC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 30/40/10 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 30/40/4 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 30/40/4 G | Gamintojas: INA |
|
||||
|
Riebokšlis 30/40/5 TC | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 30/40/7 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 30/40/7 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 30/40/8 12015875B | Gamintojas: CORTECO |
|
||||


30/37/4.A.FPM_DIH 

