| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Riebokšlis 25/38/7 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 25/38/7 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 25/39/8 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 25/40/10 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 25/40/10 SC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 25/40/5 AS FPM | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 25/40/7 | Gamintojas: CORTECO |
|
||||
|
Riebokšlis 25/40/7 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 25/40/7 A.FPM | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 25/40/7 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 25/40/7/7.5 (01031065B) | Gamintojas: CORTECO |
|
||||
|
Riebokšlis 25/40/8 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||


25/38/7.A_DIH 
