| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Riebokšlis 20/24/25/28-2 | Gamintojas: |
|
||||
|
Riebokšlis 20/25/5 A | Gamintojas: |
|
||||
|
Riebokšlis 20/26/3 G12 | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 20/26/4 SC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 20/26/4 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 20/28/4 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 20/28/4 A | Gamintojas: |
|
||||
|
Riebokšlis 20/28/4 G | Gamintojas: INA |
|
||||
|
Riebokšlis 20/28/4 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 20/28/4.A | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 20/28/5 A B10 | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 20/28/6 A.FPM | Gamintojas: DICHTA |
|
||||


IG0002167 
