| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Riebokšlis 16/30/5 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 16/30/7 A FPM | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 16/30/7.N21 | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 16/30/8 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 16/32/10 SC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 16/35/7 A.FPM | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 16/35/7 AS FPM | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 16/40/10 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 160/185/10 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 160/185/10 B | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 160/190/12 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 160/190/13 AS C11 | Gamintojas: DICHTA |
|
||||


16/30/5.AS_DIH 
