| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Riebokšlis 14/22/4 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 14/22/5 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 14/23/6 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 14/24/5 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 14/24/7 A FPM | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 14/24/7 AS-P | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 14/24/7 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 14/25/5 SC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 14/26/7 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 14/28/7 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 14/30/7 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 14/32/10 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||


14/22/4.AS_TTO 

