| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Riebokšlis 12/16/3.A | Gamintojas: |
|
||||
|
Riebokšlis 12/16/3.B12 | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 12/18/4 B10 | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 12/18/4.5 TBR | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 12/18/5 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 12/18/5 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 12/18/5 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 12/20/5 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 12/20/6 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 12/22/10,4 AUNIPSL AU | Gamintojas: Simrit |
|
||||
|
Riebokšlis 12/22/4 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 12/22/4.5 A.FPM | Gamintojas: DICHTA |
|
||||


IG0004678 
