| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Riebokšlis 1.75/2.25/0.312 SB GD (172310 CR) | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 10/14/3 | Gamintojas: SKF |
|
||||
|
Riebokšlis 10/14/3.B12 | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 10/15/3 WBO | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 10/16/4 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 10/16/4.5 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 10/17/2.3 | Gamintojas: |
|
||||
|
Riebokšlis 10/17/3.G | Gamintojas: SKF |
|
||||
|
Riebokšlis 10/17/5 SB | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 10/17/5 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 10/18/4 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 10/18/6.FPM | Gamintojas: DICHTA |
|
||||


44.4/57.15/7.9_TTO 

