| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Riebokšlis 68/110/10 AS | Gamintojas: |
|
||||
|
Riebokšlis 68/85/10 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 68/85/8 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 68/87/8 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 68/90/10 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 68/95/10 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 69/100/12.7/20.2 | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 7/11/2 B12 | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 7/16/7 SC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 70/100/10 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 70/100/10 B10 | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 70/100/10 NBR BASL | Gamintojas: |
|
||||


IG0005047 
