| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Riebokšlis 38/58/11.N21 | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 38/58/8 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 38/58/8 HMSA10 RG | Gamintojas: SKF |
|
||||
|
Riebokšlis 38/60/10 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 38/62/10 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 38/62/7 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 38/62/7 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 38/65/10 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 38/65/8 SC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 38/65/8 TC (BBD 0005) | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 38/70/10 SC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 38/70/10 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||


38/58/11.N21_DIH 
