| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Riebokšlis 35/72/12 C11 | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 35/72/12 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 35/72/7 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 35/75/12 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 35/78/8 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 35/80/10 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 35/80/12 AS | Gamintojas: |
|
||||
|
Riebokšlis 35/85/10 SB2 | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 350/380/16 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 350/400/12 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 352113 | Gamintojas: |
|
||||
|
Riebokšlis 35x52x9 B2SL2 | Gamintojas: CORTECO |
|
||||


IG0019178 