| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Riebokšlis 28/45/7 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 28/47/10 AS.FPM | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 28/47/10 C10 | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 28/47/7 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 28/47/7 AS | Gamintojas: |
|
||||
|
Riebokšlis 28/47/7 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 28/47/8 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 28/48/7 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 28/48/8 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 28/50/10 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 28/50/12 SC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 28/50/5.N21 | Gamintojas: |
|
||||


28/45/7.AS_TTO 
