| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Riebokšlis 12.7/25.37/6.35 CRW1 R | Gamintojas: SKF |
|
||||
|
Riebokšlis 12.7/28.55/6.35, 5068 | Gamintojas: SKF |
|
||||
|
Riebokšlis 12/16/3 G | Gamintojas: INA |
|
||||
|
Riebokšlis 12/16/3.A | Gamintojas: |
|
||||
|
Riebokšlis 12/16/3.B12 | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 12/18/4 B10 | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 12/18/4.5 TBR | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 12/18/5 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 12/18/5 AS | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 12/18/5 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 12/20/5 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 12/20/6 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||


12.7/25.37/6.35_SKF 

