| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Riebokšlis 10/16/4 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 10/16/4.5 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 10/17/2.3 | Gamintojas: |
|
||||
|
Riebokšlis 10/17/3.G | Gamintojas: SKF |
|
||||
|
Riebokšlis 10/17/5 SB | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 10/17/5 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 10/18/4 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 10/18/6.FPM | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 10/19/7 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 10/20/6 AS-P | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 10/20/7 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 10/22/5 A | Gamintojas: DICHTA |
|
||||


10/16/4AS_TTO 


