| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Riebokšlis G 35/45/4 | Gamintojas: |
|
||||
|
Riebokšlis G 35/45/4 | Gamintojas: SKF |
|
||||
|
Riebokšlis G 40/50/4 | Gamintojas: SKF |
|
||||
|
Riebokšlis 1.438-2.063-0.313 TC | Gamintojas: POWER DRIVE |
|
||||
|
Riebokšlis 1.75/2.25/0.312 SB GD (172310 CR) | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 10/14/3 | Gamintojas: SKF |
|
||||
|
Riebokšlis 10/14/3.B12 | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 10/15/3 WBO | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
Riebokšlis 10/16/4 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 10/16/4.5 TC | Gamintojas: TTO |
|
||||
|
Riebokšlis 10/17/2.3 | Gamintojas: |
|
||||
|
Riebokšlis 10/17/3.G | Gamintojas: SKF |
|
||||


35/45/4.G_NNN 
