| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
X-žiedas XR 50.16\5.33 | Gamintojas: GAPI |
|
||||
|
X-žiedas XR 6.07\1.78 FKM | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
X-žiedas XR 7.66\1.78 FPM | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
X-žiedas XR 8.20\1.78 | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
X-žiedas XR 8.2\1.78 FPM | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
X-žiedas XR 8.76\1.80 | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
X-žiedas XR 9.25\1.78 FPM | Gamintojas: DICHTA |
|
||||
|
X-žiedas XR 15.60\1.78.FPM | Gamintojas: GAPI |
|
||||


IG0015195