| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Guolis KBFL 40 PP | Gamintojas: ISB |
|
||||
|
Guolis KBO 12.PP | Gamintojas: INA |
|
||||
|
Guolis KBO 1636.PP | Gamintojas: |
|
||||
|
Guolis KBO 20.PP | Gamintojas: INA |
|
||||
|
Guolis KBO 25.PP.AS | Gamintojas: INA |
|
||||
|
Guolis KBO 30 PP AS | Gamintojas: INA |
|
||||
|
Guolis KBO 30.PP | Gamintojas: INA |
|
||||
|
Guolis KBO 40.PP.AS | Gamintojas: INA |
|
||||
|
Guolis KBO 4080.PP | Gamintojas: INA |
|
||||
|
Guolis KBO 50.PP AS | Gamintojas: INA |
|
||||
|
Guolis KBS 20 GUU | Gamintojas: |
|
||||
|
Guolis KBS 20.PP.AS | Gamintojas: INA |
|
||||


IG0006969