| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Šratai D-21.431 | Gamintojas: GPZ |
|
||||
|
Šratai D-21.431 | Gamintojas: |
|
||||
|
Šratai D-25.000 | Gamintojas: |
|
||||
|
Šratai D-25.000.W | Gamintojas: |
|
||||
|
Šratai D-25.4.W | Gamintojas: |
|
||||
|
Šratai D-3.000 | Gamintojas: GPZ |
|
||||
|
Šratai D-3.000.AISI 420C G100 | Gamintojas: |
|
||||
|
Šratai D-3.175.AISI 52100 G10 (1/8) | Gamintojas: |
|
||||
|
Šratai D-3.200 | Gamintojas: GPZ |
|
||||
|
Šratai D-3.500 AISI | Gamintojas: |
|
||||
|
Šratai D-3.969 | Gamintojas: |
|
||||
|
Šratai D-30.000 NBR | Gamintojas: |
|
||||


D/21.431_GPZ 