| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Šratai D-40.000 | Gamintojas: |
|
||||
|
Šratai D-41.275 | Gamintojas: |
|
||||
|
Šratai D-42.862 G100 | Gamintojas: |
|
||||
|
Šratai D-43.1292.AISI 420C G100 | Gamintojas: |
|
||||
|
Šratai D-44.450 | Gamintojas: GPZ |
|
||||
|
Šratai D-44.450.W | Gamintojas: |
|
||||
|
Šratai D-45.000 G100 | Gamintojas: |
|
||||
|
Šratai D-50.000 | Gamintojas: |
|
||||
|
Šratai D-6.000 | Gamintojas: GPZ |
|
||||
|
Šratai D-6.000 AISI316 G100 | Gamintojas: |
|
||||
|
Šratai D-6.350 | Gamintojas: GPZ |
|
||||
|
Šratai D-6.350 G10 | Gamintojas: |
|
||||


D/40.000_NNN 