| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Išmatavimai | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Guolis 6000.Z.THB | Gamintojas: FAG | Išmatavimai: 10x26x8 mm |
|
||||
|
Guolis 6000.Z.TV | Gamintojas: | Išmatavimai: 10x26x8 mm |
|
||||
|
Guolis 6000.ZZ | Gamintojas: NTN-SNR | Išmatavimai: 10x26x8 mm |
|
||||
|
Guolis 6000.ZZ | Gamintojas: NTN-SNR | Išmatavimai: 10x26x8 mm |
|
||||
|
Guolis 6000.ZZ | Gamintojas: EZO | Išmatavimai: 10x26x8 mm |
|
||||
|
Guolis 6000.ZZ | Gamintojas: SKF | Išmatavimai: |
|
||||
|
Guolis 6000.ZZ | Gamintojas: NACHI | Išmatavimai: 10x26x8 mm |
|
||||
|
Guolis 6000.ZZ (80100) | Gamintojas: | Išmatavimai: 10x26x8 mm |
|
||||
|
Guolis 6000.ZZ.C3 | Gamintojas: SKF | Išmatavimai: 10x26x8 mm |
|
||||
|
Guolis 6000.ZZ.C3 | Gamintojas: NTN-SNR | Išmatavimai: 10x26x8 mm |
|
||||
|
Guolis 6000.ZZ.C3 | Gamintojas: TIMKEN | Išmatavimai: 10x26x8 mm |
|
||||
|
Guolis 600028.E | Gamintojas: GPZ | Išmatavimai: 8x24x7 mm |
|
||||


6000.ZZ.THB_FAG 

