| Kodas | Pavadinimas | Gamintojas | Išmatavimai | Likučiai | Kaina (be PVM) | |||
|
Guolis NJ 305.W C3 | Gamintojas: NSK | Išmatavimai: |
|
||||
|
Guolis NJ 306 | Gamintojas: | Išmatavimai: 30x72x19 mm |
|
||||
|
Guolis NJ 306 | Gamintojas: KOYO | Išmatavimai: 30x72x19 mm |
|
||||
|
Guolis NJ 306 | Gamintojas: NTN-SNR | Išmatavimai: 30x72x19 mm |
|
||||
|
Guolis NJ 306 EM | Gamintojas: ROLLON | Išmatavimai: 30x72x19 mm |
|
||||
|
Guolis NJ 306.E.G15 | Gamintojas: NTN-SNR | Išmatavimai: 30x72x19 mm |
|
||||
|
Guolis NJ 306.E.G15.J30 | Gamintojas: NTN-SNR | Išmatavimai: 30x72x19 mm |
|
||||
|
Guolis NJ 306.E.J30 | Gamintojas: NTN-SNR | Išmatavimai: 30x72x19 mm |
|
||||
|
Guolis NJ 306.E.JP1.C3 | Gamintojas: FAG | Išmatavimai: 30x72x19 mm |
|
||||
|
Guolis NJ 306.E.T2X | Gamintojas: NTN-SNR | Išmatavimai: 30x72x19 mm |
|
||||
|
Guolis NJ 306.E.T2X.C3 | Gamintojas: NTN-SNR | Išmatavimai: 30x72x19 mm |
|
||||
|
Guolis NJ 306.E.TVP2.C4 | Gamintojas: FAG | Išmatavimai: 30x72x19 mm |
|
||||


NJ305.W.C3_NSK 
